Secretaria de Estado da Segurança Pública
Portal do Estado de Sergipe
Intranet | Ouvidoria | Fale Conosco | Pesquisa no Site  
 
a ESTATÍSTICAS a

Relatório de veículos licenciados por tipo de município

Ano: Municipio:

Relatório de veículos licenciados por de município em 2008 (TOTAL GERAL DO ESTADO)
T
E
R
M
Frota Licenciados A Licenciar
Letras Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total % Total %
02 03
1 1635 27113 28748 2338 8245 1756 1017 592 585 510 504 491 461 461 0 16960 62,55 10153 37,44
2 1740 29477 31217 195 2145 10254 1784 982 674 636 542 609 553 550 0 18924 64,19 10553 35,80
3 1856 30766 32622 93 209 1929 11621 1789 1086 817 645 632 567 549 0 19937 64,80 10829 35,19
4 1842 30495 32337 94 141 214 1452 11453 2572 1294 785 664 606 588 0 19863 65,13 10632 34,86
5 1841 30391 32232 53 100 142 222 1431 10188 3727 1269 811 654 656 0 19253 63,35 11138 36,64
6 1977 31178 33155 77 95 95 162 207 1566 10770 3861 1508 807 685 0 19833 63,61 11345 36,38
7 2018 31527 33545 73 72 128 129 147 174 1140 10713 4090 2400 920 0 19986 63,39 11541 36,60
8 2013 32268 34281 61 77 99 128 121 122 274 1753 10384 3344 3090 0 19453 60,28 12815 39,71
9 2080 30969 33049 75 70 115 391 409 367 361 351 1712 10392 2973 0 17216 55,59 13753 44,40
0 2018 36418 38436 463 578 644 442 134 135 165 200 359 1735 13441 0 18296 50,23 18122 49,76
TOT 19020 310602 329622 3522 11732 15376 17348 17265 17469 19694 20623 21260 21519 23913 0 189721 61,08 120881 38,91
 

TOTAL DE VEÍCULOS CADASTRADOS COMO ROUBADOS/FURTADOS: 3.816
TOTAL DE VEÍCULOS INADIMPLENTES COM IDADE SUPERIOR A 20 ANOS: 35.234
TOTAL DE VEÍCULOS INADIMPLENTES COM IDADE ENTRE 10 E 20 ANOS: 37.232
TOTAL DE VEÍCULOS INADIMPLENTES COM IDADE ENTRE 05 E 10 ANOS: 27.102
TOTAL DE VEÍCULOS INADIMPLENTES COM IDADE ENTRE 00 E 05 ANOS: 21.316

Voltar

 
s

 

  Detran/SE - Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - Av. Tancredo Neves, S/N - Ponto Novo
PABX (79) 3226-2000 - FAX (79) 3226-2042 - CEP. 49.097-510 - Aracaju/SE - CNPJ. 01.560.393/0001-50
 
38.103.63.56 | 188 Conexões