Secretaria de Estado da Segurança Pública
Portal do Estado de Sergipe
Intranet | Ouvidoria | Fale Conosco | Pesquisa no Site  
 
a ESTATÍSTICAS a

Relatório da frota de veículo por município

Ano: Municipio:

Relatório da frota de veículo por município em 2008
Tipo do Veículo Categoria
PARTICULAR ALUGUEL OFICIAL OUTROS TOTAL
Ciclomoto 209 0 1 0 210
Motoneta 15230 14 22 2 15268
Motociclo 96804 1004 791 156 98755
Triciclo 39 0 0 0 39
Automóvel 151909 7434 2739 208 162290
Micro Ônibus 950 953 188 6 2097
Ônibus 330 3226 213 9 3778
Reboque 6261 358 78 2 6699
Semi Reboque 190 1016 4 3 1213
Camioneta 4581 610 377 0 5568
Caminhão 1803 11077 499 4 13383
Caminhão Trator 54 804 3 5 866
Trator de Rodas 43 11 27 0 81
Trator de Esteira 1 0 3 0 4
Quadriciclo 3 0 0 0 3
Caminhão Tanque 1 4 0 0 5
Caminhonete 17001 880 810 0 18691
Side Car 31 9 0 0 40
Utilitário 630 0 2 0 632
Totais 296070 27400 5757 395 329622
 

Voltar

 
s

 

  Detran/SE - Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - Av. Tancredo Neves, S/N - Ponto Novo
PABX (79) 3226-2000 - FAX (79) 3226-2042 - CEP. 49.097-510 - Aracaju/SE - CNPJ. 01.560.393/0001-50
 
38.103.63.56 | 164 Conexões