Estatísticas

Veículos licenciados por município (anual)

Ano: Municipio:

Relatório de veículos licenciados por de município em 2025 (TOTAL GERAL DO ESTADO)
T
E
R
M
Frota Licenciados ano atual Quitados A Licenciar Inadimplência
Letras Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total % Total % Total % Total %
02 03
1 1615 103069 104684 9217 10476 24531 5959 3745 2340 2058 0 0 0 0 0 58326 56,58 1382 1,34 43361 42,06 43082 41,79
2 1722 103709 105431 4525 10065 27742 6854 4135 2569 2174 0 0 0 0 0 58064 55,98 1432 1,38 44213 42,63 43920 42,34
3 1838 103643 105481 2699 5162 25430 8681 8032 3908 3041 0 0 0 0 0 56953 54,95 1366 1,31 45324 43,73 44908 43,32
4 1826 103577 105403 2231 3295 17656 9087 14007 5867 3843 0 0 0 0 0 55986 54,05 1327 1,28 46264 44,66 45714 44,13
5 1821 103482 105303 1885 2538 12546 3783 9420 15466 7085 0 0 0 0 0 52723 50,94 1316 1,27 49443 47,77 48652 47,01
6 1956 104033 105989 1741 2235 10357 2265 3797 9537 17337 0 0 0 0 0 47269 45,43 979 0,94 55785 53,62 54596 52,47
7 2000 103147 105147 1542 1867 9537 1775 1991 3279 10641 0 0 0 0 0 30632 29,69 667 0,64 71848 69,65 38452 37,27
8 2000 101991 103991 1473 1617 9036 1443 1410 1589 3601 0 0 0 0 0 20169 19,77 484 0,47 81338 79,75 37642 36,90
9 2054 101688 103742 1575 1160 8412 1071 1111 1391 2055 0 0 0 0 0 16775 16,49 427 0,41 84486 83,08 40534 39,86
0 2003 99279 101282 2580 1986 8510 1246 1082 1273 1601 0 0 0 0 0 18278 18,41 551 0,55 80450 81,03 34946 35,19
TOT 18835 1027618 1046453 29468 40401 153757 42164 48730 47219 53436 0 0 0 0 0 415175 40,40 9931 0,96 602512 58,63 432446 42,08
 
Licenciados: Veículos com seus débitos quitados e CRLV emitido conforme lei 9.503/97 - CTB - ART.131, II.
Quitados: Veículos com seus débitos quitados, porém sem o CRLV emitido.
Percentual: Calculado em função dos veículos cadastrados no projeto nacional, com 3 letras.
CRLV: Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, conhecido também como documento de porte obrigatório para circulação de veículos e Certificado de Licenciamento Anual - CLA

Informações Adicionais

Os veículos que não pertecem a frota de Sergipe por terem sidos baixados ( 73 ) ou transferidos para outra jurisdição ( 1551 ) estão sendo computados nas colunas de frotas e de licenciados no exercício corrente. Portanto, a frota real de veículos em circulação é: ( 1046453 - 1551 - 73 = 1044829 )

TOTAL DE VEÍCULOS CADASTRADOS COMO ROUBADOS/FURTADOS: 25.437
TOTAL DE VEÍCULOS INADIMPLENTES COM IDADE SUPERIOR A 20 ANOS: 166.777
TOTAL DE VEÍCULOS INADIMPLENTES COM IDADE ENTRE 10 E 20 ANOS: 184.535
TOTAL DE VEÍCULOS INADIMPLENTES COM IDADE ENTRE 05 E 10 ANOS: 40.166
TOTAL DE VEÍCULOS INADIMPLENTES COM IDADE ENTRE 00 E 05 ANOS: 40.968

Voltar