Estatísticas

Veículos licenciados por município (Resumo do Anual)

Ano:

Relatório de veículos licenciados por município em 2025
Municipio Frota Licenciados ano atual Quitados A Licenciar Inadimplência
Letras Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total % Total % Total % Total %
02 03
AMPARO DE SAO FRANCISCO 3 678 681 25 31 96 26 36 32 23 0 0 0 0 0 269 39,67 4 0,58 405 59,73 311 45,87
AQUIDABA 60 7275 7335 215 318 1052 305 316 310 378 0 0 0 0 0 2894 39,78 61 0,83 4320 59,38 3341 45,92
ARACAJU 11286 357590 368876 10242 12150 62010 13430 15534 14905 17058 0 0 0 0 0 145329 40,64 4001 1,11 208260 58,23 144820 40,49
ARAUA 37 3150 3187 105 146 417 134 115 143 155 0 0 0 0 0 1215 38,57 22 0,69 1913 60,73 1442 45,77
AREIA BRANCA 40 6142 6182 187 264 749 279 318 303 347 0 0 0 0 0 2447 39,84 52 0,84 3643 59,31 2598 42,29
BARRA DOS COQUEIROS 30 14022 14052 441 667 2326 730 772 804 875 0 0 0 0 0 6615 47,17 198 1,41 7209 51,41 4391 31,31
BOQUIM 282 11575 11857 305 489 1499 441 548 521 553 0 0 0 0 0 4356 37,63 93 0,80 7126 61,56 5484 47,37
BREJO GRANDE 6 1147 1153 30 60 196 42 68 49 72 0 0 0 0 0 517 45,07 12 1,04 618 53,87 463 40,36
CAMPO DO BRITO 188 10277 10465 260 386 1278 415 504 519 646 0 0 0 0 0 4008 38,99 73 0,71 6196 60,28 4195 40,81
CANHOBA 12 1087 1099 43 57 159 52 45 58 49 0 0 0 0 0 463 42,59 6 0,55 618 56,85 449 41,30
CANINDE DE SAO FRANCISCO 38 9883 9921 304 426 1142 452 537 464 584 0 0 0 0 0 3909 39,55 96 0,97 5878 59,47 4369 44,20
CAPELA 112 10135 10247 379 529 1496 520 569 530 606 0 0 0 0 0 4629 45,67 74 0,73 5432 53,59 3884 38,32
CARIRA 224 10004 10228 316 440 1185 397 503 491 559 0 0 0 0 0 3891 38,89 73 0,72 6040 60,37 4355 43,53
CARMOPOLIS 64 5400 5464 132 266 705 245 262 256 291 0 0 0 0 0 2157 39,94 53 0,98 3190 59,07 2371 43,90
CEDRO DE SAO JOAO 25 1971 1996 58 73 308 74 93 93 102 0 0 0 0 0 801 40,63 22 1,11 1148 58,24 859 43,58
CRISTINAPOLIS 29 5668 5697 192 231 593 267 329 301 347 0 0 0 0 0 2260 39,87 44 0,77 3364 59,35 2542 44,84
CUMBE 5 1412 1417 66 56 216 46 60 55 77 0 0 0 0 0 576 40,79 12 0,84 824 58,35 601 42,56
DIVINA PASTORA 6 952 958 41 35 86 43 54 46 62 0 0 0 0 0 367 38,55 11 1,15 574 60,29 393 41,28
ESTANCIA 501 33094 33595 1093 1340 4518 1480 1427 1490 1744 0 0 0 0 0 13092 39,56 287 0,86 19715 59,57 14982 45,27
FEIRA NOVA 17 1975 1992 39 100 272 76 93 90 118 0 0 0 0 0 788 39,89 15 0,75 1172 59,34 877 44,40
FREI PAULO 78 5863 5941 160 259 947 248 296 282 340 0 0 0 0 0 2532 43,18 42 0,71 3289 56,09 2293 39,10
GARARU 15 2868 2883 74 136 314 150 144 148 144 0 0 0 0 0 1110 38,70 19 0,66 1739 60,63 1291 45,01
GENERAL MAYNARD 11 1017 1028 46 48 125 40 69 56 67 0 0 0 0 0 451 44,34 7 0,68 559 54,96 417 41,00
GRACHO CARDOSO 18 2051 2069 52 79 263 73 90 82 108 0 0 0 0 0 747 36,42 17 0,82 1287 62,74 967 47,14
ILHA DAS FLORES 5 1750 1755 67 123 309 84 77 78 98 0 0 0 0 0 836 47,77 12 0,68 902 51,54 675 38,57
INDIAROBA 20 3647 3667 140 155 353 203 190 192 222 0 0 0 0 0 1455 39,89 38 1,04 2154 59,06 1582 43,37
ITABAIANA 1577 79083 80660 1870 3153 11960 2965 3663 3599 4121 0 0 0 0 0 31331 39,61 645 0,81 47107 59,56 34425 43,53
ITABAIANINHA 167 15552 15719 327 569 1587 725 874 719 812 0 0 0 0 0 5613 36,09 108 0,69 9831 63,21 7313 47,02
ITABI 26 1754 1780 39 69 228 83 74 92 85 0 0 0 0 0 670 38,19 16 0,91 1068 60,88 830 47,32
ITAPORANGA D AJUDA 45 9993 10038 276 452 1169 470 602 605 565 0 0 0 0 0 4139 41,41 109 1,09 5745 57,49 4009 40,11
JAPARATUBA 38 5241 5279 210 263 702 242 299 282 275 0 0 0 0 0 2273 43,36 44 0,83 2924 55,79 2095 39,97
JAPOATA 18 3652 3670 131 177 411 197 208 227 262 0 0 0 0 0 1613 44,16 32 0,87 2007 54,95 1414 38,71
LAGARTO 929 62887 63816 1569 2591 8249 2447 3059 2847 3256 0 0 0 0 0 24018 38,19 546 0,86 38323 60,93 28246 44,91
LARANJEIRAS 117 7913 8030 256 328 1173 343 407 373 444 0 0 0 0 0 3324 42,00 79 0,99 4510 56,99 3198 40,41
MACAMBIRA 34 2905 2939 102 133 382 99 134 146 133 0 0 0 0 0 1129 38,86 31 1,06 1745 60,06 1304 44,88
MALHADA DOS BOIS 8 1214 1222 43 83 121 54 58 57 78 0 0 0 0 0 494 40,69 11 0,90 709 58,40 518 42,66
MALHADOR 72 4655 4727 150 170 580 227 196 258 274 0 0 0 0 0 1855 39,84 36 0,77 2764 59,37 2005 43,07
MARUIM 71 4320 4391 137 199 578 217 245 236 233 0 0 0 0 0 1845 42,70 71 1,64 2404 55,64 1699 39,32
MOITA BONITA 114 5999 6113 171 242 983 215 254 280 314 0 0 0 0 0 2459 40,99 49 0,81 3491 58,19 2357 39,28
MONTE ALEGRE DE SERGIPE 33 5007 5040 141 186 603 201 252 187 264 0 0 0 0 0 1834 36,62 63 1,25 3110 62,11 2388 47,69
MURIBECA 16 2141 2157 107 157 265 122 122 115 123 0 0 0 0 0 1011 47,22 13 0,60 1117 52,17 786 36,71
NEOPOLIS 91 5333 5424 189 272 870 269 237 207 264 0 0 0 0 0 2308 43,27 47 0,88 2978 55,84 2297 43,07
NOSSA SENHORA DA APARECIDA 61 3597 3658 102 194 434 160 188 182 172 0 0 0 0 0 1432 39,81 25 0,69 2140 59,49 1470 40,86
NOSSA SENHORA DA GLORIA 257 23245 23502 551 814 3226 992 1116 1094 1224 0 0 0 0 0 9017 38,79 220 0,94 14008 60,26 10108 43,48
NOSSA SENHORA DAS DORES 97 11390 11487 294 525 1675 466 564 512 624 0 0 0 0 0 4660 40,91 92 0,80 6638 58,27 4931 43,29
NOSSA SENHORA DE LOURDES 22 2117 2139 76 102 305 85 100 113 123 0 0 0 0 0 904 42,70 15 0,70 1198 56,58 905 42,74
NOSSA SENHORA DO SOCORRO 151 67552 67703 2206 2704 8988 3030 3611 3444 3894 0 0 0 0 0 27877 41,26 762 1,12 38913 57,60 27056 40,05
PACATUBA 15 3918 3933 172 206 808 195 205 159 196 0 0 0 0 0 1941 49,54 22 0,56 1955 49,89 1398 35,68
PEDRA MOLE 3 757 760 26 16 69 27 37 44 28 0 0 0 0 0 247 32,62 8 1,05 502 66,31 390 51,51
PEDRINHAS 53 2928 2981 94 99 368 107 121 131 126 0 0 0 0 0 1046 35,72 20 0,68 1862 63,59 1476 50,40
PINHAO 13 1906 1919 63 105 246 73 92 109 86 0 0 0 0 0 774 40,60 11 0,57 1121 58,81 818 42,91
PIRAMBU 13 2239 2252 74 101 231 111 137 135 125 0 0 0 0 0 914 40,82 25 1,11 1300 58,06 938 41,89
POCO REDONDO 33 7855 7888 188 292 860 321 354 358 355 0 0 0 0 0 2728 34,72 65 0,82 5062 64,44 3969 50,52
POCO VERDE 102 8620 8722 236 386 1384 339 383 347 417 0 0 0 0 0 3492 40,51 66 0,76 5062 58,72 3717 43,12
PORTO DA FOLHA 47 7190 7237 249 310 982 328 349 348 429 0 0 0 0 0 2995 41,65 52 0,72 4143 57,62 3099 43,10
PROPRIA 251 15006 15257 402 663 2389 667 685 658 697 0 0 0 0 0 6161 41,05 148 0,98 8697 57,95 6940 46,24
RIACHAO DO DANTAS 41 4840 4881 149 214 551 196 235 239 269 0 0 0 0 0 1853 38,28 34 0,70 2953 61,01 2191 45,26
RIACHUELO 19 1817 1836 57 69 217 74 83 79 99 0 0 0 0 0 678 37,31 28 1,54 1111 61,14 774 42,59
RIBEIROPOLIS 141 9691 9832 249 457 1400 489 520 501 538 0 0 0 0 0 4154 42,86 55 0,56 5482 56,56 3717 38,35
ROSARIO DO CATETE 33 2884 2917 104 165 435 144 144 140 147 0 0 0 0 0 1279 44,34 25 0,86 1580 54,78 1140 39,52
SALGADO 129 7622 7751 198 345 1023 381 408 407 415 0 0 0 0 0 3177 41,68 53 0,69 4392 57,62 3149 41,31
SANTA LUZIA DO ITANHY 15 2662 2677 81 112 266 138 152 143 164 0 0 0 0 0 1056 39,66 21 0,78 1585 59,54 1220 45,83
SANTA ROSA DE LIMA 6 1030 1036 30 48 115 64 63 60 51 0 0 0 0 0 431 41,84 11 1,06 588 57,08 416 40,38
SANTANA DO SAO FRANCISCO 0 1396 1396 50 77 224 63 81 75 70 0 0 0 0 0 640 45,84 10 0,71 746 53,43 560 40,11
SANTO AMARO DAS BROTAS 34 3312 3346 136 164 449 161 180 148 189 0 0 0 0 0 1427 43,08 23 0,69 1862 56,21 1364 41,18
SAO CRISTOVAO 138 33264 33402 998 1334 4530 1326 1652 1746 2057 0 0 0 0 0 13643 41,01 336 1,01 19285 57,97 13682 41,13
SAO DOMINGOS 73 4093 4166 91 172 458 167 210 188 199 0 0 0 0 0 1485 36,28 39 0,95 2569 62,76 1858 45,39
SAO FRANCISCO 9 1049 1058 48 60 152 41 48 42 52 0 0 0 0 0 443 42,23 8 0,76 598 57,00 457 43,56
SAO MIGUEL DO ALEIXO 12 1121 1133 26 43 148 49 45 61 58 0 0 0 0 0 430 38,35 3 0,26 688 61,37 503 44,87
SIMAO DIAS 151 21319 21470 654 944 2812 888 1013 1040 1064 0 0 0 0 0 8415 39,47 142 0,66 12762 59,86 9442 44,28
SIRIRI 19 2067 2086 73 114 242 90 149 114 91 0 0 0 0 0 873 42,23 18 0,87 1176 56,89 839 40,59
TELHA 6 1162 1168 32 54 165 64 60 48 70 0 0 0 0 0 493 42,42 8 0,68 661 56,88 510 43,88
TOBIAS BARRETO 250 25925 26175 602 950 4148 1101 1190 1230 1371 0 0 0 0 0 10592 40,85 159 0,61 15174 58,53 11534 44,48
TOMAR DO GERU 27 3805 3832 123 170 446 169 187 192 196 0 0 0 0 0 1483 38,97 29 0,76 2293 60,26 1798 47,25
UMBAUBA 146 11957 12103 304 484 1536 530 635 604 712 0 0 0 0 0 4805 40,18 154 1,28 6998 58,52 5241 43,83
TOTAL GERAL DO ESTADO 18835 1027618 1046453 29468 40401 153757 42164 48730 47219 53436 0 0 0 0 0 415175 40,40 9931 0,96 602512 58,63 432446 42,08
 
Licenciados: Veículos com seus débitos quitados e CRLV emitido conforme lei 9.503/97 - CTB - ART.131, II.
Quitados: Veículos com seus débitos quitados, porém sem o CRLV emitido.
Percentual: Calculado em função dos veículos cadastrados no projeto nacional, com 3 letras.
CRLV: Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, conhecido também como documento de porte obrigatório para circulação de veículos e Certificado de Licenciamento Anual - CLA

Informações Adicionais

Os veículos que não pertecem a frota de Sergipe por terem sidos baixados ( 73 ) ou transferidos para outra jurisdição ( 1551 ) estão sendo computados nas colunas de frotas e de licenciados no exercício corrente. Portanto, a frota real de veículos em circulação é: ( 1046453 - 1551 - 73 = 1044829 )

TOTAL DE VEÍCULOS CADASTRADOS COMO ROUBADOS/FURTADOS: 25.437
TOTAL DE VEÍCULOS INADIMPLENTES COM IDADE SUPERIOR A 20 ANOS: 166.777
TOTAL DE VEÍCULOS INADIMPLENTES COM IDADE ENTRE 10 E 20 ANOS: 184.535
TOTAL DE VEÍCULOS INADIMPLENTES COM IDADE ENTRE 05 E 10 ANOS: 40.166
TOTAL DE VEÍCULOS INADIMPLENTES COM IDADE ENTRE 00 E 05 ANOS: 40.968

Voltar