Estatísticas

Processos recebidos (anual)

Ano:

Estatística Geral de Processos em 2025 *
Mês Local Serviços Total
1º Emplacamento Transferência de Propriedade Transferência de Jurisdição Alteração de Dados *** Licenciamento 2ª Via CRV

2ª Via CRLV Comunicação de Venda Baixa Lacre Gravame Cópia de CRLV Atualização de Endereço Outros
Sem Alteração de Dados Com Alteração de Dados Entrada Saída ** Com Ônus Sem Ônus **** Sem Taxa Com Taxa Inclusão Baixa
Janeiro Capital 669 2453 170 231 804 178 971 41 0 0 244 42 63 2 26 93 0 39 2989 9015
Interior 552 2247 145 198 0 55 951 24 0 0 479 45 4 0 13 46 0 37 6273 11069
Estado 1221 4700 315 429 804 233 1922 65 0 0 723 87 67 2 39 139 0 76 9262 20084
Fevereiro Capital 761 2427 159 360 1177 168 1118 41 0 0 269 47 89 3 26 66 0 59 2819 9589
Interior 615 2059 158 283 0 88 1038 18 0 0 480 67 8 0 11 33 0 45 5544 10447
Estado 1376 4486 317 643 1177 256 2156 59 0 0 749 114 97 3 37 99 0 104 8363 20036
Março Capital 733 2006 126 319 1192 192 1470 41 0 0 233 50 25 1 34 57 0 65 2641 9185
Interior 601 1857 147 263 0 76 1540 22 0 0 464 76 2 0 9 30 0 35 5506 10628
Estado 1334 3863 273 582 1192 268 3010 63 0 0 697 126 27 1 43 87 0 100 8147 19813
Abril Capital 1028 2478 140 401 1292 259 1861 30 0 0 282 59 94 0 63 83 0 65 2967 11102
Interior 713 2091 149 335 0 85 1753 14 0 0 475 56 8 2 24 39 0 64 5528 11336
Estado 1741 4569 289 736 1292 344 3614 44 0 0 757 115 102 2 87 122 0 129 8495 22438
Maio Capital 880 2421 146 496 1357 253 1651 57 0 0 306 49 89 1 37 99 0 51 3040 10933
Interior 668 1803 116 289 0 83 1305 30 0 0 423 34 5 0 17 28 0 30 5165 9996
Estado 1548 4224 262 785 1357 336 2956 87 0 0 729 83 94 1 54 127 0 81 8205 20929
Junho Capital 890 2080 112 365 1269 159 1547 54 0 0 222 26 32 1 31 73 0 30 2586 9477
Interior 527 1469 102 251 0 45 1074 16 0 0 333 23 2 1 11 28 0 25 4347 8254
Estado 1417 3549 214 616 1269 204 2621 70 0 0 555 49 34 2 42 101 0 55 6933 17731
Julho Capital 1229 2450 215 495 1551 247 1909 55 0 0 470 67 83 0 47 111 0 52 3419 12400
Interior 621 1986 133 326 0 73 1471 30 0 0 480 42 6 0 15 36 0 54 6329 11602
Estado 1850 4436 348 821 1551 320 3380 85 0 0 950 109 89 0 62 147 0 106 9748 24002
Agosto Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Setembro Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outubro Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembro Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dezembro Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Capital 6190 16315 1068 2667 8642 1456 10527 319 0 0 2026 340 475 8 264 582 0 361 20461 71701
Interior 4297 13512 950 1945 0 505 9132 154 0 0 3134 343 35 3 100 240 0 290 38692 73332
Estado 10487 29827 2018 4612 8642 1961 19659 473 0 0 5160 683 510 11 364 822 0 651 59153 145033
 

* A quantidade de processo recebidos descrita nesta estatistica não representa necessariamente os finalizados. Podem ter sido recebidos em um mês e concluídos em outro ou ainda estão em andamento.

** Para este serviço não existe processo no Detran de Sergipe apenas no de destino.

*** Ressaltamos que devem ser considerados ainda os totais de alterações realizadas em conjunto com transferência de propriedade.

**** Os serviços sem ônus compreendem os casos de roubo/furto tratados pela Lei Estadual 7692/2013 e Resolução do Conselho Deliberativo do Detran nº 004/2013 homologada pelo Decreto Governamental nº 29496/2013 e os de acertos internos (erros comprovados).

Voltar