Estatísticas

Demanda/vaga por peritos credenciados e regional do atendimento

Demanda do Atendimento/Vaga de Peritos Médicos - Aracaju
Mês/Ano Dias Válidos Quantidade de Peritos Quantidade de vagas Disponíveis Seleções Percentual
08/2024 22 67 35376 4952 13.99%
09/2024 21 67 33768 4918 14.56%
10/2024 23 68 37536 5093 13.56%
11/2024 18 69 29808 4534 15.21%
12/2024 15 68 24480 4816 19.67%
01/2025 20 69 33120 6705 20.24%
02/2025 20 69 33120 5014 15.13%
03/2025 17 71 28968 3741 12.91%
04/2025 19 71 32376 2953 9.12%
05/2025 20 69 33120 2669 8.05%
06/2025 19 69 31464 2386 7.58%
07/2025 22 70 36960 3974 10.75%
Média demanda atendimento: 13.39%


Demanda do Atendimento/Vaga de Peritos Psicólogos - Aracaju
Mês/Ano Dias Válidos Quantidade de Peritos Quantidade de vagas Disponíveis Seleções Percentual
08/2024 0 313 0 1858 2.24%
09/2024 0 308 0 1887 2.43%
10/2024 0 314 0 1984 2.28%
11/2024 0 314 0 1781 2.62%
12/2024 0 318 0 1597 2.79%
01/2025 0 331 0 2516 3.16%
02/2025 0 328 0 1925 2.44%
03/2025 0 323 0 1670 2.53%
04/2025 0 322 0 1578 2.14%
05/2025 0 322 0 1488 1.92%
06/2025 0 323 0 1312 1.78%
07/2025 0 318 0 2043 2.43%
Média demanda atendimento: 2.39%

Voltar