Estatísticas

Demanda/vaga por peritos credenciados e regional do atendimento

O cálculo para demanda de candidatos/condutores para o interior leva em consideração uma análise individual dos peritos, ou seja, é verificado quantos dias cada um atendeu e com base nesta informação, multiplicamos por 12 (quando psicólogo) ou 16/24 (quando médico – a partir de junho/17 passou a ser 24 por dia) para encontrar a capacidade de atendimento geral. Este dado é utilizado para computar o percentual da demanda (seleções / capacidade de atendimento geral).

Demanda do Atendimento/Vaga de Peritos Médicos - Nossa Senhora do Socorro
Mês/Ano Quantidade de vagas Disponíveis Seleções Percentual
08/2024 2760 641 23.22%
09/2024 2496 700 28.04%
10/2024 3288 700 21.28%
11/2024 2616 640 24.46%
12/2024 2184 660 30.21%
01/2025 3024 854 28.24%
02/2025 3096 747 24.12%
03/2025 2472 556 22.49%
04/2025 3096 456 14.72%
05/2025 2664 459 17.22%
06/2025 2424 397 16.37%
07/2025 2736 527 19.26%
Média demanda atendimento: 22.46%


Demanda do Atendimento/Vaga de Peritos Psicólogos - Nossa Senhora do Socorro
Mês/Ano Quantidade de vagas Disponíveis Seleções Percentual
08/2024 2328 353 15.16%
09/2024 2268 350 15.43%
10/2024 2460 384 15.6%
11/2024 2160 347 16.06%
12/2024 1776 300 16.89%
01/2025 3012 507 16.83%
02/2025 2664 390 14.63%
03/2025 2244 360 16.04%
04/2025 2328 347 14.9%
05/2025 2232 305 13.66%
06/2025 1608 234 14.55%
07/2025 2304 354 15.36%
Média demanda atendimento: 15.42%

Voltar