Estatísticas

Demanda/vaga por peritos credenciados e regional do atendimento

O cálculo para demanda de candidatos/condutores para o interior leva em consideração uma análise individual dos peritos, ou seja, é verificado quantos dias cada um atendeu e com base nesta informação, multiplicamos por 12 (quando psicólogo) ou 16/24 (quando médico – a partir de junho/17 passou a ser 24 por dia) para encontrar a capacidade de atendimento geral. Este dado é utilizado para computar o percentual da demanda (seleções / capacidade de atendimento geral).

Demanda do Atendimento/Vaga de Peritos Médicos - Carmopolis
Mês/Ano Quantidade de vagas Disponíveis Seleções Percentual
08/2024 1296 395 30.47%
09/2024 1008 362 35.91%
10/2024 1128 382 33.86%
11/2024 936 338 36.11%
12/2024 744 354 47.58%
01/2025 912 485 53.17%
02/2025 936 388 41.45%
03/2025 960 345 35.93%
04/2025 912 225 24.67%
05/2025 960 258 26.87%
06/2025 936 237 25.32%
07/2025 1032 448 43.41%
Média demanda atendimento: 36.22%


Demanda do Atendimento/Vaga de Peritos Psicólogos - Carmopolis
Mês/Ano Quantidade de vagas Disponíveis Seleções Percentual
08/2024 1296 193 14.89%
09/2024 1056 200 18.93%
10/2024 1332 229 17.19%
11/2024 1068 160 14.98%
12/2024 828 174 21.01%
01/2025 1212 255 21.03%
02/2025 1128 196 17.37%
03/2025 1080 188 17.4%
04/2025 840 139 16.54%
05/2025 1068 172 16.1%
06/2025 720 155 21.52%
07/2025 1296 223 17.2%
Média demanda atendimento: 17.84%

Voltar