Estatísticas

Demanda/vaga por peritos credenciados e regional do atendimento

O cálculo para demanda de candidatos/condutores para o interior leva em consideração uma análise individual dos peritos, ou seja, é verificado quantos dias cada um atendeu e com base nesta informação, multiplicamos por 12 (quando psicólogo) ou 16/24 (quando médico – a partir de junho/17 passou a ser 24 por dia) para encontrar a capacidade de atendimento geral. Este dado é utilizado para computar o percentual da demanda (seleções / capacidade de atendimento geral).

Demanda do Atendimento/Vaga de Peritos Médicos - Estância
Mês/Ano Quantidade de vagas Disponíveis Seleções Percentual
08/2024 1728 572 33.1%
09/2024 1536 567 36.91%
10/2024 1656 690 41.66%
11/2024 1440 537 37.29%
12/2024 1200 497 41.41%
01/2025 1656 663 40.03%
02/2025 1680 584 34.76%
03/2025 1512 447 29.56%
04/2025 1560 339 21.73%
05/2025 1440 320 22.22%
06/2025 1320 314 23.78%
07/2025 1584 505 31.88%
Média demanda atendimento: 32.86%


Demanda do Atendimento/Vaga de Peritos Psicólogos - Estância
Mês/Ano Quantidade de vagas Disponíveis Seleções Percentual
08/2024 1212 224 18.48%
09/2024 1128 246 21.8%
10/2024 1128 237 21.01%
11/2024 816 212 25.98%
12/2024 768 172 22.39%
01/2025 1224 278 22.71%
02/2025 1164 210 18.04%
03/2025 972 204 20.98%
04/2025 948 195 20.56%
05/2025 1032 189 18.31%
06/2025 984 181 18.39%
07/2025 1152 231 20.05%
Média demanda atendimento: 20.72%

Voltar