Estatísticas

Demanda/vaga por peritos credenciados e regional do atendimento

O cálculo para demanda de candidatos/condutores para o interior leva em consideração uma análise individual dos peritos, ou seja, é verificado quantos dias cada um atendeu e com base nesta informação, multiplicamos por 12 (quando psicólogo) ou 16/24 (quando médico – a partir de junho/17 passou a ser 24 por dia) para encontrar a capacidade de atendimento geral. Este dado é utilizado para computar o percentual da demanda (seleções / capacidade de atendimento geral).

Demanda do Atendimento/Vaga de Peritos Médicos - Nossa Senhora da Gloria
Mês/Ano Quantidade de vagas Disponíveis Seleções Percentual
08/2024 1104 441 39.94%
09/2024 840 458 54.52%
10/2024 792 532 67.17%
11/2024 768 462 60.15%
12/2024 576 415 72.04%
01/2025 840 593 70.59%
02/2025 840 432 51.42%
03/2025 696 334 47.98%
04/2025 768 292 38.02%
05/2025 768 232 30.2%
06/2025 528 249 47.15%
07/2025 672 408 60.71%
Média demanda atendimento: 53.32%


Demanda do Atendimento/Vaga de Peritos Psicólogos - Nossa Senhora da Gloria
Mês/Ano Quantidade de vagas Disponíveis Seleções Percentual
08/2024 756 165 21.82%
09/2024 936 156 16.66%
10/2024 840 214 25.47%
11/2024 684 142 20.76%
12/2024 612 176 28.75%
01/2025 984 230 23.37%
02/2025 828 156 18.84%
03/2025 636 151 23.74%
04/2025 624 138 22.11%
05/2025 624 129 20.67%
06/2025 648 141 21.75%
07/2025 828 166 20.04%
Média demanda atendimento: 21.99%

Voltar