Estatísticas

Frota de veículo por idade do veículo (anual)

Ano: Mês: 

Estatística da frota por idade do veículo em Julho/2025
Município Tempo (Em anos)
Até 05 06 até 10 11 até 15 16 até 20 21 até 25 26 até 30  + de 30 Total
AMPARO DE SAO FRANCISCO 123 100 222 108 60 39 26 678
AQUIDABA 1589 1003 1886 1218 722 382 475 7275
ARACAJU 82668 67013 83959 42502 23229 19014 39203 357588
ARAUA 528 348 860 576 370 226 242 3150
AREIA BRANCA 1110 789 1580 1127 628 442 466 6142
BARRA DOS COQUEIROS 4496 2952 3477 1471 647 422 557 14022
BOQUIM 2248 1564 3325 2052 1053 565 768 11575
BREJO GRANDE 287 191 349 169 61 40 50 1147
CAMPO DO BRITO 2863 1647 2454 1534 675 486 618 10277
CANHOBA 209 156 360 168 88 49 57 1087
CANINDE DE SAO FRANCISCO 1482 1324 2999 2040 915 528 595 9883
CAPELA 2132 1367 2970 1772 742 500 652 10135
CARIRA 1963 1339 2438 1728 971 706 859 10004
CARMOPOLIS 1156 836 1578 814 422 258 336 5400
CEDRO DE SAO JOAO 402 312 553 317 154 109 124 1971
CRISTINAPOLIS 1296 812 1587 883 542 243 305 5668
CUMBE 332 196 411 217 110 79 67 1412
DIVINA PASTORA 144 122 255 177 87 85 82 952
ESTANCIA 6697 4738 9502 4805 2739 1851 2761 33093
FEIRA NOVA 508 268 516 335 138 99 111 1975
FREI PAULO 1370 823 1476 1010 468 271 445 5863
GARARU 605 375 839 466 264 151 168 2868
GENERAL MAYNARD 209 155 287 149 75 63 79 1017
GRACHO CARDOSO 456 243 550 367 215 112 108 2051
ILHA DAS FLORES 464 282 507 232 124 66 75 1750
INDIAROBA 724 425 985 619 363 259 272 3647
ITABAIANA 21040 12713 19612 9945 5585 4698 5490 79083
ITABAIANINHA 3563 2253 4462 2500 1182 660 932 15552
ITABI 324 232 462 281 185 116 154 1754
ITAPORANGA D AJUDA 1494 1352 2924 1919 967 575 762 9993
JAPARATUBA 758 687 1526 970 459 351 490 5241
JAPOATA 724 509 983 649 335 210 243 3653
LAGARTO 12054 10100 18031 10328 5387 3234 3752 62886
LARANJEIRAS 1291 1133 2345 1353 661 415 714 7912
MACAMBIRA 751 475 710 455 240 157 117 2905
MALHADA DOS BOIS 249 159 330 190 121 68 97 1214
MALHADOR 995 562 1164 760 447 323 404 4655
MARUIM 801 580 1164 657 376 238 504 4320
MOITA BONITA 1874 870 1400 814 394 280 367 5999
MONTE ALEGRE DE SERGIPE 1080 641 1324 929 400 286 347 5007
MURIBECA 390 308 595 377 212 105 154 2141
NEOPOLIS 837 690 1702 932 564 232 376 5333
NOSSA SENHORA DA APARECIDA 884 504 840 556 273 224 316 3597
NOSSA SENHORA DA GLORIA 6354 3529 5722 3353 1812 1096 1378 23244
NOSSA SENHORA DAS DORES 2774 1731 3154 1723 848 482 677 11389
NOSSA SENHORA DE LOURDES 539 324 551 331 171 100 101 2117
NOSSA SENHORA DO SOCORRO 12958 10510 19460 10011 4981 3821 5813 67554
PACATUBA 570 532 1431 748 308 142 187 3918
PEDRA MOLE 175 111 177 128 55 63 48 757
PEDRINHAS 516 470 828 557 262 109 186 2928
PINHAO 384 253 527 339 154 110 139 1906
PIRAMBU 361 341 676 395 204 110 152 2239
POCO REDONDO 1361 1062 2295 1535 726 381 495 7855
POCO VERDE 1266 1232 2369 1636 869 587 661 8620
PORTO DA FOLHA 1421 1028 1993 1263 626 343 516 7190
PROPRIA 3334 2107 4286 2222 1361 674 1022 15006
RIACHAO DO DANTAS 805 687 1471 908 452 201 316 4840
RIACHUELO 285 273 487 286 174 114 198 1817
RIBEIROPOLIS 2982 1518 2154 1287 657 522 571 9691
ROSARIO DO CATETE 549 423 844 466 232 153 217 2884
SALGADO 1187 1040 2234 1435 730 415 582 7623
SANTA LUZIA DO ITANHY 493 385 704 434 252 160 234 2662
SANTA ROSA DE LIMA 224 132 274 176 84 70 70 1030
SANTANA DO SAO FRANCISCO 229 195 515 277 109 36 35 1396
SANTO AMARO DAS BROTAS 715 446 864 552 276 153 306 3312
SAO CRISTOVAO 7161 5204 9058 4706 2429 1751 2957 33266
SAO DOMINGOS 890 508 1049 716 421 267 242 4093
SAO FRANCISCO 191 137 263 180 91 61 126 1049
SAO MIGUEL DO ALEIXO 270 160 292 199 66 55 79 1121
SIMAO DIAS 4433 3416 6119 3270 1786 1144 1151 21319
SIRIRI 329 304 581 372 176 126 179 2067
TELHA 224 183 332 195 120 59 49 1162
TOBIAS BARRETO 5398 4331 7994 4027 1818 1043 1314 25925
TOMAR DO GERU 834 554 1133 585 283 187 229 3805
UMBAUBA 2757 1808 3172 1793 973 618 836 11957
TOTAL GERAL 227139 168082 268508 146576 77156 54370 85786 1027617
 

Voltar