Condutores cadastrados em Sergipe - por faixa etária e sexo, segundo a categoria

 Ano: Mês: Município:


Condutores cadastrados em Sergipe - por faixa etária e sexo, segundo a categoria
Categoria Faixa Etária
18 a 24 anos 25 a 39 anos 40 a 59 anos Mais de 60 anos Total Geral
Fem Mas Total Fem Mas Total Fem Mas Total Fem Mas Total Fem Mas Total
A 148 711 859 1088 3212 4300 761 2801 3562 48 736 784 2045 7460 9505
AB 2192 6914 9106 12685 33101 45787 7185 27270 34455 486 7099 7586 22548 74384 96934
AC 0 12 12 2 86 88 4 318 322 1 257 258 7 673 680
AD 0 93 93 59 3371 3430 119 6684 6803 14 1253 1267 192 11401 11593
AE 0 5 5 2 633 635 11 1833 1844 1 307 308 14 2778 2792
B 3589 3600 7189 25136 16455 41592 37016 25889 62905 19130 29321 48467 84871 75265 160153
C 0 4 4 1 21 22 10 249 259 19 1161 1180 30 1435 1465
D 1 2 3 35 426 461 176 3090 3266 55 3871 3926 267 7389 7656
E 0 0 0 2 67 69 3 706 710 1 643 644 6 1416 1423
X 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2 4 6 4 5 9
XB 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 1 1 2 2 4
XC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 5930 11341 17271 39012 57372 96386 45287 68842 114130 19757 44653 64427 109986 182208 292214
 
 

voltar