Estatísticas

Veículos licenciados por município (Exceto táxi e veículos oficiais)

Ano: Municipio:

Relatório de veículos licenciados por município em 2025 - exceto taxi e veículos oficiais (TOTAL GERAL DO ESTADO)
T
E
R
M
Frota Licenciados ano atual Quitados A Licenciar Inadimplência
Letras Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total % Total % Total % Total %
02 03
1 1555 101352 102907 8945 10263 24316 5852 3685 2315 2032 0 0 0 0 0 57408 56,64 42269 41,70 1675 1,65 42269 41,70
2 1655 102019 103674 4309 9886 27507 6702 4059 2534 2145 0 0 0 0 0 57142 56,01 43149 42,29 1728 1,69 43149 42,29
3 1783 101902 103685 2495 5047 25246 8486 7889 3866 3003 0 0 0 0 0 56032 54,98 44072 43,24 1798 1,76 44072 43,24
4 1769 101859 103628 2069 3206 17534 8917 13763 5778 3791 0 0 0 0 0 55058 54,05 44901 44,08 1900 1,86 44901 44,08
5 1773 101726 103499 1742 2446 12457 3667 9267 15276 7073 0 0 0 0 0 51928 51,04 47621 46,81 2177 2,14 47621 46,81
6 1910 102355 104265 1612 2155 10289 2185 3725 9414 17307 0 0 0 0 0 46687 45,61 53024 51,80 2644 2,58 53024 51,80
7 1958 101529 103487 1420 1813 9489 1693 1930 3225 10624 0 0 0 0 0 30194 29,73 68558 67,52 2777 2,73 37443 36,87
8 1967 100450 102417 1390 1578 8992 1412 1371 1561 3625 0 0 0 0 0 19929 19,83 77131 76,78 3390 3,37 36530 36,36
9 2017 100369 102386 1514 1134 8378 1045 1083 1375 2019 0 0 0 0 0 16548 16,48 79671 79,37 4150 4,13 39527 39,38
0 1954 98202 100156 2523 1959 8484 1221 1065 1250 1571 0 0 0 0 0 18073 18,40 70744 72,03 9385 9,55 34142 34,76
TOT 18341 1011763 1030104 28019 39487 152692 41180 47837 46594 53190 0 0 0 0 0 408999 40,42 571140 56,44 31624 3,12 422678 41,77
 
Licenciados: Veículos com seus débitos quitados e CRLV emitido conforme lei 9.503/97 - CTB - ART.131, II.
Quitados: Veículos com seus débitos quitados, porém sem o CRLV emitido.
Percentual: Calculado em função dos veículos cadastrados no projeto nacional, com 3 letras.
CRLV: Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, conhecido também como documento de porte obrigatório para circulação de veículos e Certificado de Licenciamento Anual - CLA

Informações Adicionais

Os veículos que não pertecem a frota de Sergipe por terem sidos baixados ( 73 ) ou transferidos para outra jurisdição ( 1551 ) estão sendo computados nas colunas de frotas e de licenciados no exercício corrente. Portanto, a frota real de veículos em circulação é: ( 1030104 - 1551 - 73 = 1028480 )

TOTAL DE VEÍCULOS CADASTRADOS COMO ROUBADOS/FURTADOS: 25.040
TOTAL DE VEÍCULOS INADIMPLENTES COM IDADE SUPERIOR A 20 ANOS: 163.744
TOTAL DE VEÍCULOS INADIMPLENTES COM IDADE ENTRE 10 E 20 ANOS: 181.109
TOTAL DE VEÍCULOS INADIMPLENTES COM IDADE ENTRE 05 E 10 ANOS: 38.397
TOTAL DE VEÍCULOS INADIMPLENTES COM IDADE ENTRE 00 E 05 ANOS: 39.428

Voltar