Estatísticas

Ocorrências segundo o dia da semana

Ano: Procedência:

Ocorrências segundo o dia da semana em 2025
Mês Dia da Semana
DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO Total
Janeiro 17 16 12 21 21 16 23 126
Fevereiro 31 26 19 14 17 24 30 161
Março 39 35 14 12 22 23 25 170
Abril 23 16 24 17 27 15 15 137
Maio 26 24 10 18 30 24 29 161
Junho 25 29 18 19 14 26 18 149
Julho 14 20 26 17 18 14 21 130
Agosto 8 9 1 6 4 7 8 43
Total 183 175 124 124 153 149 169 1077
Média Mensal 22,88 21,88 15,50 72,13 19,13 18,63 21,13 191,25
 

 

Voltar