Estatísticas

Ocorrências segundo traçado da via

Ano: Procedência:

Ocorrências segundo traçado da via em 2025
Mês Traçado da Via
RETA CURVA CRUZAMENTO RETORNO ESTACIONAMENTO ROTATÓRIA INTERSEÇÃO LOMBADA ACLIVE/DECLIVE OUTROS Total
Janeiro 60 6 41 0 0 1 14 0 4 0 126
Fevereiro 75 11 55 1 0 1 15 0 2 1 161
Março 81 18 49 2 0 4 13 1 2 0 170
Abril 63 6 41 4 0 6 12 1 3 1 137
Maio 79 18 33 6 0 0 20 1 4 0 161
Junho 67 11 45 5 0 2 16 0 4 0 150
Julho 54 7 32 6 0 3 24 0 4 0 130
Agosto 60 11 45 3 0 2 18 0 3 0 142
Setembro 25 7 21 1 0 3 11 0 2 0 70
Total 564 95 362 28 0 22 143 3 28 2 1247
Média Mensal 62,67 10,56 40,22 3,56 0,00 2,44 15,89 0,33 3,11 0,22 139,00
 

 

Voltar