Estatísticas

Ocorrências segundo pavimentação da via

Ano: Procedência:

Ocorrências segundo pavimentação da via 2025
Mês Pavimentação da Via
ASFALTO CALÇAMENTO CONCRETO TERRA Total
Janeiro 126 0 0 0 126
Fevereiro 161 0 0 0 161
Março 168 2 0 0 170
Abril 134 2 1 0 137
Maio 161 0 0 0 161
Junho 147 2 0 1 150
Julho 127 3 0 0 130
Agosto 142 0 0 0 142
Setembro 70 0 0 0 70
Total 1236 9 1 1 1247
Média Mensal 137,33 1,00 0,11 0,11 138,56
 

 

Voltar