Estatísticas

Ocorrências segundo o tipo de veículo

Ano: Procedência:

Ocorrências segundo o tipo do veículo em Setembro/2025
Tipo do veículo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
* Não informado 1 3 2 1 0 1 2 2 2 0 0 0 14
Automóvel 76 89 120 87 94 93 70 101 46 0 0 0 776
Bicicleta 7 13 3 3 4 6 2 2 3 0 0 0 43
Bonde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caminhão 4 3 5 5 3 3 4 4 0 0 0 0 31
Caminhão Tq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caminhão-Trator 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Caminhonete 9 17 9 12 14 14 12 17 6 0 0 0 110
Camioneta 6 7 10 4 7 9 6 4 1 0 0 0 54
Carro de Mão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carroça 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Charrete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciclomotor 4 5 1 4 2 4 2 4 1 0 0 0 27
Microônibus 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Motocicleta 72 95 102 73 97 76 78 70 34 0 0 0 697
Motoneta 9 13 14 14 12 11 9 17 6 0 0 0 105
Motorcasa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ônibus 4 5 3 5 8 9 5 1 3 0 0 0 43
Quadriciclo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reboque 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
Semi-Reboque 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Side Car 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trator de Esteiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trator de Roda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trator Misto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Triciclo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Utilitário 5 3 3 2 2 2 0 3 3 0 0 0 23
Total 198 253 272 214 245 230 191 227 106 0 0 0 1936

Observação: Uma ocorrência de trânsito pode envolver mais de um veículo e consequentemente estes poderão ser de diferentes tipos, sendo assim, o total de ocorrências nesta consulta deverá ser maior do que o número total de sinistros ocorridos no período consultado.

Voltar