Estatísticas

Ocorrências segundo o Tipo proprietário do veículo

Ano: Procedência:

Ocorrências segundo o Tipo proprietário do veículo 2025
Mês Tipo proprietário
EMPRESA PÚBLICA EMPRESA PRIVADA EMPRESA MISTA Total
Janeiro 5 34 182 221
Fevereiro 2 38 233 273
Março 5 35 247 287
Abril 4 37 193 234
Maio 7 33 230 270
Junho 6 44 210 260
Julho 2 34 162 198
Agosto 5 41 213 259
Setembro 3 17 88 108
Total  39  313  1758  2110
Média Mensal  3,25  26,08  146,50  175,83
 

 

Voltar