Estatísticas

Ocorrências segundo Informação se condutor igual ao proprietário do veículo

Ano: Procedência:

Ocorrências segundo informação se condutor igual ao proprietário do veículo 2025
Mês  
CONDUTOR IGUAL AO PROPRIETÁRIO CONDUTOR DIFERENTE AO PROPRIETÁRIO Total
Janeiro 14 232 246
Fevereiro 21 286 307
Março 32 283 315
Abril 32 237 269
Maio 39 271 310
Junho 27 259 286
Julho 24 213 237
Agosto 34 243 277
Setembro 14 113 127
Total  237  2137  2374
Média Mensal  19,75  178,08  197,83
 

 

Voltar