Estatísticas

Ocorrências segundo categoria da CNH dos condutores envolvidos

Ano: Procedência:

Ocorrências segundo categoria da CNH dos condutores envolvidos
Mês Categoria da CNH
A B C D E AB AC AD AE Total
Janeiro 13 50 1 5 0 100 2 18 8 197
Fevereiro 16 54 2 5 1 126 0 23 7 234
Março 17 63 2 5 2 148 4 19 4 264
Abril 15 64 0 4 1 97 2 19 7 209
Maio 12 60 2 8 1 125 1 19 9 237
Junho 15 50 1 9 2 128 2 20 7 234
Julho 6 40 3 5 1 105 2 17 4 183
Agosto 12 43 0 5 1 136 2 22 4 225
Setembro 9 22 0 5 2 59 1 7 4 109
Total  115  446  11  51  11  1024  16  164  54  1892
Média Mensal  12,78  49,56  1,22  5,67  1,22  113,78  1,78  18,22  6,00  210,22
 

 

Voltar