Estatísticas

Ocorrências Segundo Destino dos veículos Envolvidos

Ano: Procedência:

Ocorrências Segundo Destino dos veículos Envolvidos 2025
Mês Destino dos veículos Envolvidos
LIBERADO NO LOCAL APREENDIDO RETIDO CONDUZIDO AO DETRAN Total
Janeiro 196 2 0 35 233
Fevereiro 263 1 1 24 289
Março 264 4 0 36 304
Abril 219 8 0 24 251
Maio 250 0 0 40 290
Junho 251 2 0 17 270
Julho 205 1 0 16 222
Agosto 254 1 0 8 263
Setembro 121 0 0 0 121
Total 2023 19 1 200 2243
Média Mensal 168,58 1,58 0,08 16,67 186,92
 

 

Voltar