Estatísticas

Ocorrências segundo condições presumíveis dos condutores envolvidos.

Ano: Procedência:

Ocorrências segundo condições presumíveis dos condutores envolvidos 2025
Mês Condições presumíveis
APARÊNCIA NORMAL SONOLÊNCIA EMBRIAGUEZ MAL SUBITO NÃO INFORMADO Total
Janeiro 139 2 2 1 84 228
Fevereiro 175 1 6 1 106 289
Março 188 1 3 0 103 295
Abril 150 0 8 1 97 256
Maio 165 1 8 0 109 283
Junho 177 1 2 0 93 273
Julho 138 5 5 0 74 222
Agosto 159 1 8 0 99 267
Setembro 80 0 1 0 37 118
Total  1371  12  43  3  802  2231
Média Mensal  114,25  1,00  3,58  0,25  66,83  185,92
 

 

Voltar