Estatísticas

Ocorrências segundo reação dos condutores envolvidos

Ano: Procedência:

Ocorrências segundo reação dos condutores envolvidos 2025
Mês Tipo de Reação
PERMANECEU NO LOCAL HOSPITALIZADO PRESTOU SOCORRO A VÍTIMA EVADIU-SE DO LOCAL OUTROS NÃO INFORMADO Total
Janeiro 133 80 2 7 13 9 244
Fevereiro 171 104 0 6 8 14 303
Março 177 95 1 10 16 12 311
Abril 151 82 2 9 11 6 261
Maio 164 99 0 8 11 11 293
Junho 170 86 0 11 12 6 285
Julho 131 76 0 6 10 5 228
Agosto 150 94 0 12 7 4 267
Setembro 72 43 0 1 4 4 124
Total  1319  759  5  70  92  71  2316
Média Mensal  146,56  84,33  0,56  7,78  10,22  7,89  
 

 

Voltar