Estatísticas

Ocorrências segundo sexo das vítimas

Ano: Procedência:

Ocorrências segundo sexo das vítimas 2025
Mês Sexo
Feminino Masculino Não Cadastrado Total
Janeiro 29 115 5 149
Fevereiro 56 163 5 224
Março 60 145 4 209
Abril 45 111 6 162
Maio 36 133 6 175
Junho 38 124 4 166
Julho 59 113 3 175
Agosto 48 123 6 177
Setembro 26 56 2 84
Total 397 1083 41 1521
Média Mensal 44,11 120,33 4,56 169,00
 

OBSERVAÇÃO: O total de ocorrências NÃO será equivalente ao total de acidentes ocorridos, levando em consideração a possibilidade de existência de mais de uma vítima por acidente.

Voltar