Estatísticas

Ocorrências segundo faixa etária das vítimas

Ano: Procedência:

Ocorrências segundo faixa etária das vítimas 2025
Mês Faixa Etária
0 a 9 anos 10 a 12 anos 13 a 17 anos 18 a 29 anos 30 a 59 anos Mais de 60 Não Cadastrado Total
Janeiro 0 0 1 48 70 10 20 149
Fevereiro 4 1 5 65 103 7 39 224
Março 2 2 4 70 71 10 50 209
Abril 1 1 2 49 55 8 46 162
Maio 0 0 4 55 76 4 36 175
Junho 2 0 2 57 71 16 18 166
Julho 1 1 1 50 68 8 46 175
Agosto 5 1 1 54 80 11 25 177
Setembro 0 1 1 33 34 2 13 84
Total 15 7 21 481 628 76 293 1521
Média Mensal 1,67 0,78 2,33 53,44 69,78 8,44 32,56
 

 

OBSERVAÇÃO: O total de ocorrências NÃO será equivalente ao total de acidentes ocorridos, levando em consideração a possibilidade de existência de mais de uma vítima por acidente.

Voltar