Estatísticas

Ocorrências segundo situação das vítimas envolvidas

Ano: Procedência:

Ocorrências segundo situação das vítimas envolvidas 2025
Mês Vítimas envolvidas
CONDUTOR PASSAGEIRO PEDESTRE CICLISTA MOTOCICLISTA OUTROS Total
Janeiro 23 27 2 7 88 2 149
Fevereiro 25 66 8 13 110 2 224
Março 16 54 11 3 120 5 209
Abril 16 35 5 6 95 5 162
Maio 15 38 6 4 112 0 175
Junho 24 39 4 6 93 0 166
Julho 17 52 11 1 91 3 175
Agosto 29 47 4 2 95 0 177
Setembro 9 21 6 4 44 0 84
Total  174  379  57  46  848  17  1521
Média Mensal  19,33  42,11  6,33  5,11  94,22  1,89  
 

 

OBSERVAÇÃO: O total de ocorrências NÃO será equivalente ao total de acidentes ocorridos, levando em consideração a possibilidade de existência de mais de uma vítima por acidente.

Voltar