Estatísticas

Veículos envolvidos em acidentes de Trânsito

Ano: Mês:
Período: à

Ocorrências com vítimas segundo o tipo do veículo em Setembro/2025
Tipo do veículo SAAT/CPTRAN JUSTIÇA VOLANTE CPRV TOTAL
* Não informado 1 0 0 1
Automóvel 39 0 8 47
Bicicleta 3 0 2 5
Bonde 0 0 0 0
Caminhão 0 0 1 1
Caminhão Tq 0 0 0 0
Caminhão-Trator 0 0 1 1
Caminhonete 4 0 2 6
Camioneta 0 0 0 0
Carro de Mão 0 0 0 0
Carroça 0 0 0 0
Charrete 0 0 0 0
Ciclomotor 1 0 0 1
Microônibus 0 0 0 0
Motocicleta 34 0 4 38
Motoneta 6 0 1 7
Motorcasa 0 0 0 0
Ônibus 1 0 0 1
Quadriciclo 0 0 0 0
Reboque 0 0 1 1
Semi-Reboque 0 0 1 1
Side Car 0 0 0 0
Trator de Esteiras 0 0 0 0
Trator de Roda 0 0 0 0
Trator Misto 0 0 0 0
Triciclo 0 0 0 0
Utilitário 3 0 0 3
Total  92  0  21  113

Observação: Uma ocorrência de trânsito pode envolver mais de um veículo e consequentemente estes poderão ser de diferentes tipos, sendo assim, o total de ocorrências nesta consulta deverá ser maior do que o número total de acidentes ocorridos no período consultado.

Voltar