Estatísticas

Ocorrências com vítimas: Tipo de Acidente x Fase do Dia

Ano: Mês:
Período: à    Procedência:

Ocorrências com vítimas: Tipo de Acidente x Fase do Dia em Setembro/2025
Tipo do acidente Fase do Dia
Amanhecer Dia Entardecer Noite com Iluminação Noite sem Iluminação Total
Atropelamento de animal 0 0 0 0 0 0
Atropelamento de pedestre 0 3 0 3 0 6
Capotamento 0 0 0 0 0 0
Choque com árvore 0 0 0 0 0 0
Choque com barranco ou defensa 0 0 0 0 0 0
Choque com casa ou muro 0 0 0 0 0 0
Choque com poste 0 0 0 2 0 2
Choque com veículo parado 0 1 0 0 0 1
Choque/Outros 0 1 0 0 0 1
Colisão com engavetamento 0 0 0 0 0 0
Colisão frontal 0 4 0 3 0 7
Colisão lateral 0 8 1 2 0 11
Colisão transversal 0 14 0 10 0 24
Colisão traseira 0 2 1 1 0 4
Engavetamento 0 0 0 0 0 0
Incêndio 0 0 0 0 0 0
Outros 0 0 0 0 0 0
Queda 0 0 0 0 0 0
Saída da Pista 0 0 0 0 0 0
Tombamento 0 4 0 2 0 6
Total 0 37 2 23 0 62

Voltar