Ocorrências com vítimas: Distribuição Mensal x Dia da Semana

Ano: Procedência:

Dia Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Domingo 14 26 33 15 20 25 16 21 10 0 0 0 180
Segunda-feira 10 17 13 22 7 15 25 10 10 0 0 0 129
Terça-feira 18 12 9 17 15 18 15 11 10 0 0 0 125
Quarta-feira 20 16 20 22 28 12 16 16 10 0 0 0 160
Quinta-feira 13 23 22 11 20 22 12 16 8 0 0 0 147
Sexta-feira 21 28 19 11 22 17 19 22 10 0 0 0 169
Sábado 15 28 34 20 21 17 9 28 4 0 0 0 176
Total 111 150 150 118 133 126 112 124 62 0 0 0 1086

Voltar