Estatísticas

Ocorrências segundo faixa etária dos condutores

Ano: Procedência:

Ocorrências segundo faixa etária dos condutores 2025
Mês Faixa Etária
0 a 9 anos 10 a 12 anos 13 a 17 anos 18 a 29 anos 30 a 59 anos Mais de 60 Não Cadastrado Total
Janeiro 0 0 1 65 130 20 30 246
Fevereiro 1 0 1 75 163 27 40 307
Março 0 0 1 89 159 31 35 315
Abril 0 0 1 68 142 23 35 269
Maio 0 0 3 74 159 24 50 310
Junho 0 0 1 75 154 23 33 286
Julho 0 0 0 63 126 14 34 237
Agosto 0 0 0 68 155 25 27 275
Setembro 0 0 0 28 78 9 12 127
Total 1 0 8 605 1266 196 296 2372
Média Mensal 0,11 0,00 0,89 67,22 140,67 21,78 32,89
 

 

OBSERVAÇÃO: O total de ocorrências NÃO será equivalente ao total de acidentes ocorridos, levando em consideração a possibilidade de existência de mais de uma vítima por acidente.

Voltar