Estatísticas

Ocorrências segundo sexo do condutores envolvidos

Ano: Procedência:

Ocorrências segundo sexo dos condutores envolvidos 2025
Mês Sexo
Feminino Masculino Não Cadastrado Total
Janeiro 32 196 18 246
Fevereiro 41 247 19 307
Março 41 252 22 315
Abril 40 216 13 269
Maio 49 230 31 310
Junho 38 233 15 286
Julho 27 192 18 237
Agosto 45 214 16 275
Setembro 15 107 5 127
Total 328 1887 157 2372
Média Mensal 36,44 209,67 17,44 263,56
 

OBSERVAÇÃO: O total de ocorrências NÃO será equivalente ao total de acidentes ocorridos, levando em consideração a possibilidade de existência de mais de uma vítima por acidente.

Voltar