Portal de Estatísticas

Consultar

Observação: Utilize os campos abaixo para filtrar os resultados.
OCORRÊNCIA SEGUNDO A NATUREZA EM 2025 / PROCEDÊNCIA: TODAS
Natureza Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Média
Capotamento 3 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 9 0,75
Tombamento 6 4 4 4 4 4 6 5 1 0 0 0 38 3,17
Incêndio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Saída de Pista 0 5 4 0 3 2 3 4 0 0 0 0 21 1,75
Colisão Engavetamento 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0,17
Colisão Frontal 12 7 10 11 10 10 6 13 2 0 0 0 81 6,75
Colisão Traseira 19 19 30 30 33 28 20 21 3 0 0 0 203 16,92
Abalroamento Longitudinal 22 23 29 15 26 30 18 24 8 0 0 0 195 16,25
Abalroamento Transversal 52 71 61 53 52 54 43 56 11 0 0 0 453 37,75
Atropelamento Pedestre 2 6 10 6 6 4 10 4 4 0 0 0 52 4,33
Atropelamento Animal 1 2 3 1 4 2 1 0 0 0 0 0 14 1,17
Choque com Casa/Muro 0 1 1 0 3 2 4 1 0 0 0 0 12 1,00
Choque com Veículo Parado 3 4 3 3 9 2 6 3 2 0 0 0 35 2,92
Choque com Árvore 1 1 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 8 0,67
Choque com Barranco/Defensa 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0,17
Choque com Poste 2 3 3 4 2 4 3 1 0 0 0 0 22 1,83
Choque com Outros 1 5 4 3 2 0 3 2 1 0 0 0 21 1,75
Outros 2 5 0 2 3 0 4 3 1 0 0 0 20 1,67
Total 126 161 170 137 161 149 130 141 33 0 0 0 1208 100,67

 

DETALHAMENTO DE ACIDENTES DO TIPO "OUTROS"
Tipo do acidente SAAT/CPTRAN JUSTIÇA VOLANTE CPRV TOTAL
COLISÃO 1 0 0 1
IMPOSSÍVEL IDENTIFICAR 0 0 1 1
NÃ0 IDENTIFICADO. 1 0 0 1
Não foi possível identificar 1 0 2 3
NÃO IDENTIFICADO 3 0 2 5
NÃO IDENTIFICÁVEL 0 0 1 1
NÃO INDENTIFICÁVEL 0 0 1 1
Queda seguida de atropelamento 0 0 1 1
TIPO DE SINISTRO NÃO IDENTIFICADO 1 0 0 1
TOTAL GERAL 15