Portal de Estatísticas

Estatísticas - Sinistro

Consultar

Observação: Utilize os campos abaixo para filtrar os resultados.
OCORRÊNCIA SEGUNDO O TIPO DO VEÍCULO EM 2025 / PROCEDÊNCIA: SAAT/BPTRAN
TIPO DE VEÍCULO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
* Não informado 1 3 2 1 0 1 2 2 1 0 0 0 13
Automóvel 76 89 120 87 94 93 70 99 24 0 0 0 752
Bicicleta 7 13 3 3 4 5 2 2 1 0 0 0 40
Bonde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caminhão 4 3 5 5 3 3 4 4 0 0 0 0 31
Caminhão Tq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caminhão-Trator 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Caminhonete 9 17 9 12 14 14 12 16 1 0 0 0 104
Camioneta 6 7 10 4 7 9 6 4 0 0 0 0 53
Carro de Mão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carroça 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Charrete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciclomotor 4 5 1 4 2 4 2 4 1 0 0 0 27
Microônibus 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Motocicleta 72 95 102 73 97 76 78 70 15 0 0 0 678
Motoneta 9 13 14 14 12 11 9 17 4 0 0 0 103
Motorcasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ônibus 4 5 3 5 8 8 5 1 1 0 0 0 40
Quadriciclo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reboque 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
Semi-Reboque 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Side Car 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trator de Esteiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trator de Roda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trator Misto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Triciclo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Utilitário 5 3 3 2 2 2 0 3 1 0 0 0 21
Total 19825327221424522819122449000 1874
Observação: Uma ocorrência de trânsito pode envolver mais de um veículo e consequentemente estes poderão ser de diferentes tipos, sendo assim, o total de ocorrências nesta consulta deverá ser maior do que o número total de sinistros ocorridos no período consultado.