Portal de Estatísticas

Estatísticas - Sinistros

Consultar

Observação: Utilize os campos abaixo para filtrar os resultados.
OCORRÊNCIA SEGUNDO SITUAÇÃO DAS VÍTIMAS ENVOLVIDAS EM 2025 / PROCEDÊNCIA: TODAS
MÊS CONDUTOR PASSAGEIRO PEDESTRE CICLISTA MOTOCICLISTA OUTROS TOTAL
Janeiro 23 27 2 7 88 2 149
Fevereiro 25 66 8 13 110 2 224
Março 16 54 11 3 120 5 209
Abril 16 35 5 6 95 5 162
Maio 15 38 6 4 112 0 175
Junho 24 39 4 5 93 0 165
Julho 17 52 11 1 91 3 175
Agosto 29 44 4 2 93 0 172
Setembro 5 5 5 2 18 0 35
Total  170  360  56  43  820  17  1466
Média Mensal  18,89  40,00  6,22  4,78  91,11  1,89  
Observação: O total de ocorrências NÃO será equivalente ao total de sinistros ocorridos, levando em consideração a possibilidade de existência de mais de uma vítima por sinistro.