Portal de Estatísticas

Estatísticas - Sinistros

Consultar

Observação: Utilize os campos abaixo para filtrar os resultados.
OCORRÊNCIA COM VÍTIMAS SEGUNDO O TIPO DE VEÍCULO EM SETEMBRO/2025
TIPO DE VEÍCULO SAAT/BPTRAN JUSTIÇA VOLANTE BPRV TOTAL
* Não informado 1 0 0 1
Automóvel 20 0 2 22
Bicicleta 1 0 1 2
Bonde 0 0 0 0
Caminhão 0 0 1 1
Caminhão Tq 0 0 0 0
Caminhão-Trator 0 0 0 0
Caminhonete 0 0 1 1
Camioneta 0 0 0 0
Carro de Mão 0 0 0 0
Carroça 0 0 0 0
Charrete 0 0 0 0
Ciclomotor 1 0 0 1
Microônibus 0 0 0 0
Motocicleta 13 0 2 15
Motoneta 4 0 0 4
Motorcasa 0 0 0 0
Ônibus 1 0 0 1
Quadriciclo 0 0 0 0
Reboque 0 0 1 1
Semi-Reboque 0 0 0 0
Side Car 0 0 0 0
Trator de Esteiras 0 0 0 0
Trator de Roda 0 0 0 0
Trator Misto 0 0 0 0
Triciclo 0 0 0 0
Utilitário 1 0 0 1
Total  42  0  8  50
Observação: Considerando que uma ocorrência de trânsito pode envolver mais de um veículo e consequentemente mais de um condutor, espera-se que o total obtido a partir deste relatório seja maior que o total de acidentes ocorridos no período consultado.