Aguarde enquanto sua solicitação é processada
Mês | Classificação | Total | ||
---|---|---|---|---|
BPTRAN | Justiça Bolante | BPRv | ||
Janeiro | 100 | 0 | 26 | 126 |
Fevereiro | 130 | 0 | 31 | 161 |
Março | 139 | 0 | 31 | 170 |
Abril | 110 | 0 | 27 | 137 |
Maio | 126 | 0 | 35 | 161 |
Junho | 118 | 0 | 31 | 149 |
Julho | 103 | 0 | 27 | 130 |
Agosto | 81 | 0 | 10 | 91 |
Total | 907 | 0 | 218 | 1125 |
Média Mensal | 113,25 | 0,00 | 27,25 | 140,50 |
Total de Sinistros sem vítima : 151 | ||||
Total de Sinistros com vítima : 974 |